JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
Vilka svenska aktier blankar JPMorgan Asset Management (UK) Ltd? Här är alla publika korta positioner (över 0,5 %) som rapporterats till Finansinspektionen.
Blankade bolag
| Bolag | Position | Föregående | Datum |
|---|---|---|---|
| JM AB | 1,72 % | 1,72 % | 14 oktober, 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | 1,51 % | 1,51 % | 2 oktober, 2026 |
| Billerud Aktiebolag | 1,42 % | 1,42 % | 9 mars, 2026 |
| Camurus AB | 1,32 % | 1,32 % | 17 juni, 2026 |
| Haypp Group AB | 1,26 % | 1,26 % | 9 juni, 2026 |
| AAK AB | 1,20 % | 1,20 % | 7 oktober, 2026 |
| RaySearch Laboratories AB | 1,08 % | 1,08 % | 17 juli, 2026 |
| Plejd AB | 1,08 % | 1,08 % | 28 oktober, 2026 |
| Avanza Bank Holding AB | 1,05 % | 1,05 % | 28 oktober, 2026 |
| engcon AB | 1,02 % | 0,81 % | 29 oktober, 2026 |
| New Wave Group AB | 0,80 % | 0,80 % | 14 oktober, 2026 |
| Vitec Software Group AB | 0,80 % | 0,80 % | 6 oktober, 2026 |
| Axfood AB | 0,80 % | 0,80 % | 13 oktober, 2026 |
| Beijer Ref AB | 0,60 % | 0,60 % | 13 juli, 2026 |
| Mycronic AB | 0,52 % | 0,52 % | 28 oktober, 2026 |
| Wallenstam AB | 0,51 % | 0,51 % | 10 juli, 2025 |
| Mips AB | 0,50 % | 0,50 % | 28 oktober, 2026 |
| Dynavox Group AB | 0,50 % | 0,50 % | 15 april, 2026 |
| Karnov Group AB | 0,50 % | 0,50 % | 2 oktober, 2026 |
Om den här blankaren
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd har 19 publika korta positioner i svenska bolag. En position blir offentlig först när den passerar 0,5 % av bolagets aktiekapital – mindre positioner rapporteras till Finansinspektionen men publiceras inte med namn, så listan visar bara de större innehaven.
Datakälla: Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat 30 oktober, 2026. Offentlig information i informationssyfte – inte investeringsrådgivning.