Mest blankade aktierna just nu
Vilka bolag tror proffsen ska falla? Här är de korta nettopositionerna på börsen – summerade per bolag direkt ur Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat automatiskt.
Mest blankade bolagen
Live| # | Bolag | Blankning | Förändring 30 d |
|---|---|---|---|
| 1 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 16,42 % | +0,53 |
| 2 | Elekta AB | 14,15 % | −1,92 |
| 3 | Cibus Real Estate AB | 11,24 % | +2,35 |
| 4 | JM AB | 10,86 % | −0,05 |
| 5 | Aktiebolaget Electrolux | 10,48 % | +0,83 |
| 6 | Mips AB | 9,97 % | +1,37 |
| 7 | Truecaller AB | 9,69 % | −0,39 |
| 8 | RaySearch Laboratories AB | 9,63 % | −0,14 |
| 9 | Dynavox Group AB | 9,30 % | −0,08 |
| 10 | Hemnet Group AB | 9,18 % | −1,04 |
Senaste ändringarna
Ökar mest (30 d)
- Intrum AB+6,7
- Cibus Real Estate AB+2,35
- Mips AB+1,37
- Vicore Pharma Holding AB+1,34
- Castellum Aktiebolag+1,14
Minskar mest (30 d)
- SAS AB−5,66
- BONESUPPORT HOLDING AB−5,62
- Fortnox Aktiebolag−3,04
- ICA Gruppen Aktiebolag−2,15
- Alligator Bioscience AB−2,07
Vill du se det från andra hållet? Alla blankare – fonderna och förvaltarna bakom positionerna, med varje aktie de satsar mot.
Alla blankade bolag (336)
Varje bolag har en egen sida med blankningsgrad och historik. Filtrera och sortera i tabellen nedan för att se var blankningen ligger nu – och åt vilket håll den rör sig.
| AAK AB | 8,09 % | −0,26 | 29 oktober, 2026 |
| AB Sagax | 2,17 % | −0,2 | 22 oktober, 2026 |
| ABB Ltd | 0,11 % | 0,0 | 25 mars, 2025 |
| AcadeMedia AB | 0,60 % | +0,2 | 15 oktober, 2026 |
| Acast AB | 0,31 % | +0,19 | 28 oktober, 2026 |
| Acconeer AB | 0,40 % | −0,19 | 17 juli, 2026 |
| Actic Group AB | 0,39 % | −0,19 | 14 juli, 2026 |
| AcuCort AB | 0,35 % | +0,15 | 5 oktober, 2026 |
| Acuvi AB | 0,11 % | 0,0 | 2 oktober, 2026 |
| AddLife AB | 0,70 % | +0,01 | 20 oktober, 2026 |
| Addnode Group Aktiebolag | 3,31 % | −0,87 | 29 oktober, 2026 |
| Addtech AB | 1,88 % | −0,31 | 25 september, 2026 |
| AFRY AB | 0,39 % | −0,1 | 21 oktober, 2026 |
| Aktiebolaget Electrolux | 10,48 % | +0,83 | 28 oktober, 2026 |
| Aktiebolaget Industrivärden | 1,91 % | +0,03 | 29 oktober, 2026 |
| Aktiebolaget SKF | 7,31 % | +0,93 | 29 oktober, 2026 |
| Aktiebolaget Volvo | 1,12 % | +0,22 | 27 oktober, 2026 |
| ALELION ENERGY SYSTEMS AB | 0,13 % | 0,0 | 6 november, 2023 |
| Alfa Laval AB | 0,79 % | −0,47 | 7 oktober, 2026 |
| Alimak Group AB | 1,29 % | −0,11 | 13 oktober, 2026 |
| Alleima AB | 1,97 % | 0,0 | 29 oktober, 2026 |
| Alligator Bioscience AB | 0,70 % | −2,07 | 28 oktober, 2026 |
| Altra Fastigheter AB | 2,69 % | +0,05 | 28 oktober, 2026 |
| ALVOTECH | 2,62 % | +0,04 | 28 oktober, 2026 |
| Alzinova AB | 0,21 % | −1,47 | 19 oktober, 2026 |
| Ambea AB ( publ ) | 1,73 % | −1,1 | 12 oktober, 2026 |
| Apotea AB | 3,67 % | −0,42 | 22 oktober, 2026 |
| Arjo AB | 1,09 % | −0,23 | 27 oktober, 2026 |
| Ascelia Pharma AB | 0,43 % | −0,14 | 2 juli, 2026 |
| Asker Healthcare Group AB | 4,43 % | −0,56 | 28 oktober, 2026 |
| Asmodee Group AB | 0,78 % | −0,48 | 19 oktober, 2026 |
| ASSA ABLOY AB | 0,51 % | −0,16 | 27 oktober, 2026 |
| ASTRAZENECA PLC | 0,30 % | 0,0 | 28 januari, 2021 |
| Atlas Copco Aktiebolag | 0,90 % | −0,11 | 28 oktober, 2026 |
| Atrium Ljungberg AB | 1,57 % | +0,69 | 21 oktober, 2026 |
| Attendo AB | 0,69 % | +0,06 | 27 oktober, 2026 |
| AUTOLIV, INC. | 0,54 % | −0,05 | 22 oktober, 2026 |
| Avanza Bank Holding AB | 5,80 % | +0,9 | 28 oktober, 2026 |
| Axfood AB | 3,80 % | −0,03 | 26 oktober, 2026 |
| aXichem AB | 0,23 % | −0,29 | 8 april, 2026 |
| Axvik Group AB | 0,19 % | +0,06 | 13 oktober, 2026 |
| B3 Consulting Group AB | 0,20 % | +0,1 | 14 oktober, 2026 |
| Bahnhof AB | 0,10 % | 0,0 | 22 oktober, 2026 |
| Beijer Ref AB | 8,22 % | +0,25 | 29 oktober, 2026 |
| Bergman & Beving Aktiebolag | 0,33 % | 0,0 | 24 augusti, 2026 |
| Betsson AB | 2,90 % | −0,3 | 28 oktober, 2026 |
| Better Collective A/S | 4,14 % | +0,98 | 29 oktober, 2026 |
| BHG Group AB | 0,49 % | −0,58 | 17 juli, 2026 |
| BICO Group AB | 0,52 % | −0,38 | 23 oktober, 2026 |
| Bilia AB | 0,29 % | 0,0 | 28 september, 2026 |
| Billerud Aktiebolag | 2,60 % | −0,29 | 9 oktober, 2026 |
| BioArctic AB | 1,71 % | +0,13 | 19 oktober, 2026 |
| BioGaia AB | 0,76 % | −0,09 | 23 oktober, 2026 |
| BioInvent International Aktiebolag | 0,94 % | +0,54 | 29 oktober, 2026 |
| Boliden AB | 1,88 % | +0,36 | 28 oktober, 2026 |
| Bonava AB | 1,87 % | +0,48 | 29 oktober, 2026 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 4,26 % | −5,62 | 28 oktober, 2026 |
| Boozt AB | 1,04 % | −0,47 | 28 oktober, 2026 |
| Botnia Gold AB | 0,19 % | 0,0 | 17 juli, 2026 |
| Boule Diagnostics AB | 0,30 % | 0,0 | 10 september, 2026 |
| Bravida Holding AB | 2,22 % | −0,15 | 28 oktober, 2026 |
| BTS Group AB | 0,29 % | −0,1 | 28 augusti, 2026 |
| Bufab AB | 0,62 % | +0,24 | 9 oktober, 2026 |
| Bulten AB | 0,19 % | −0,3 | 27 oktober, 2026 |
| Bure Equity AB | 0,99 % | +0,01 | 26 oktober, 2026 |
| Byggmax Group AB | 0,20 % | −0,07 | 22 oktober, 2026 |
| Camurus AB | 4,85 % | +0,45 | 28 oktober, 2026 |
| CANTARGIA AB | 0,82 % | +0,52 | 23 oktober, 2026 |
| Castellum Aktiebolag | 7,25 % | +1,14 | 29 oktober, 2026 |
| Catella AB | 0,88 % | +0,1 | 20 oktober, 2026 |
| Catena AB | 2,69 % | −0,02 | 26 oktober, 2026 |
| CATENA MEDIA P.L.C | 0,52 % | −1,34 | 20 augusti, 2020 |
| CDON AB | 0,19 % | −0,8 | 16 mars, 2021 |
| Cell Impact AB | 0,10 % | 0,0 | 9 september, 2026 |
| CellaVision AB | 1,30 % | −0,74 | 29 oktober, 2026 |
| Cereno Scientific AB | 0,20 % | 0,0 | 17 mars, 2026 |
| Cheffelo AB | 0,48 % | +0,34 | 28 oktober, 2026 |
| Cibus Real Estate AB | 11,24 % | +2,35 | 29 oktober, 2026 |
| Clas Ohlson Aktiebolag | 1,67 % | +0,11 | 15 oktober, 2026 |
| Clavister AB | 0,66 % | −0,31 | 21 oktober, 2026 |
| Clinical Laserthermia Systems AB | 0,13 % | −0,18 | 26 oktober, 2026 |
| Cloetta AB | 0,10 % | −0,3 | 30 juli, 2026 |
| Coala-Life Group AB | 0,20 % | 0,0 | 15 mars, 2024 |
| Coffee Stain Group AB | 2,22 % | −0,12 | 28 oktober, 2026 |
| Collector AB | 0,22 % | −0,55 | 16 mars, 2021 |
| Coor Service Management Holding AB | 1,75 % | −0,12 | 22 oktober, 2026 |
| Corem Property Group AB | 5,10 % | −0,09 | 28 oktober, 2026 |
| Cortus Energy AB | 0,10 % | 0,0 | 4 juni, 2024 |
| Creades AB | 0,49 % | +0,1 | 19 oktober, 2026 |
| CTT Systems AB | 0,30 % | 0,0 | 15 maj, 2026 |
| Cynca Nordic AB | 3,00 % | +1,12 | 28 oktober, 2026 |
| Diös Fastigheter AB | 1,67 % | +0,1 | 2 oktober, 2026 |
| Dometic Group AB | 2,16 % | +0,22 | 30 oktober, 2026 |
| Dormy Corporation AB | 0,89 % | – | 23 oktober, 2026 |
| Duni AB | 1,47 % | +0,2 | 26 oktober, 2026 |
| Dustin Group AB | 0,10 % | −0,19 | 5 mars, 2024 |
| Dynavox Group AB | 9,30 % | −0,08 | 28 oktober, 2026 |
| Egetis Therapeutics AB | 0,79 % | +0,13 | 20 oktober, 2026 |
| Electrolux Professional AB | 0,82 % | −0,82 | 15 maj, 2026 |
| Elekta AB | 14,15 % | −1,92 | 29 oktober, 2026 |
| Embracer Group AB | 7,00 % | −1,15 | 29 oktober, 2026 |
| Enad Global 7 AB | 1,29 % | +0,36 | 29 oktober, 2026 |
| Enea Aktiebolag | 0,50 % | +0,3 | 22 oktober, 2026 |
| engcon AB | 4,28 % | +0,4 | 29 oktober, 2026 |
| Enity Holding AB | 1,84 % | +0,4 | 22 oktober, 2026 |
| ENQUEST PLC | 0,59 % | 0,0 | 26 mars, 2024 |
| EOLUS VIND AB | 0,10 % | −0,38 | 5 november, 2024 |
| Epiroc Aktiebolag | 1,39 % | +0,19 | 27 oktober, 2026 |
| EQT AB | 2,70 % | +0,28 | 23 oktober, 2026 |
| Essity Aktiebolag | 5,28 % | −1,05 | 29 oktober, 2026 |
| Evolution AB | 4,40 % | −0,36 | 28 oktober, 2026 |
| Evolution Services Sweden AB | 0,10 % | −0,66 | 24 mars, 2020 |
| Fabege AB | 1,98 % | −0,23 | 29 oktober, 2026 |
| Fagerhult Group AB | 0,77 % | +0,38 | 29 oktober, 2026 |
| Fasadgruppen Group AB | 1,44 % | +0,47 | 23 oktober, 2026 |
| Fastighets AB Balder | 3,21 % | −0,11 | 30 oktober, 2026 |
| Fastpartner AB | 0,10 % | −0,3 | 6 juli, 2026 |
| Fingerprint Cards AB | 0,51 % | 0,0 | 24 november, 2023 |
| Flat Capital AB | 0,49 % | −0,1 | 15 oktober, 2026 |
| Fortnox Aktiebolag | 0,20 % | −3,04 | 10 maj, 2021 |
| G5 Entertainment AB | 0,78 % | −0,09 | 15 oktober, 2026 |
| Gapwaves AB | 0,30 % | −0,19 | 3 september, 2026 |
| GARO Aktiebolag | 0,78 % | +0,2 | 22 oktober, 2026 |
| Getinge AB | 2,95 % | +0,29 | 27 oktober, 2026 |
| GomSpace Group AB | 0,69 % | −0,09 | 29 oktober, 2026 |
| GRANGEX AB | 0,20 % | −0,29 | 22 september, 2026 |
| Green Landscaping Group AB | 0,66 % | −0,02 | 21 oktober, 2026 |
| Gruvaktiebolaget Viscaria | 1,05 % | +0,55 | 29 oktober, 2026 |
| Gränges AB | 0,31 % | +0,11 | 27 oktober, 2026 |
| Guldbrev Holding AB | 0,72 % | +0,17 | 27 oktober, 2026 |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 4,89 % | −0,26 | 22 oktober, 2026 |
| Hacksaw AB | 5,34 % | +1,07 | 29 oktober, 2026 |
| Haldex Aktiebolag | 0,20 % | −0,75 | 3 januari, 2020 |
| Hansa Biopharma AB | 4,84 % | −0,32 | 29 oktober, 2026 |
| HANZA AB | 1,11 % | 0,0 | 27 oktober, 2026 |
| Haypp Group AB | 3,85 % | +0,07 | 22 oktober, 2026 |
| Heba Fastighets Aktiebolag | 0,78 % | +0,21 | 22 oktober, 2026 |
| Hemnet Group AB | 9,18 % | −1,04 | 29 oktober, 2026 |
| Hexagon Aktiebolag | 1,98 % | +0,41 | 29 oktober, 2026 |
| Hexatronic Group AB | 4,50 % | −1,15 | 28 oktober, 2026 |
| HEXICON AB | 0,28 % | −0,15 | 26 september, 2025 |
| HEXPOL AB | 0,21 % | −0,37 | 26 oktober, 2026 |
| Hilbert Group AB | 1,00 % | 0,0 | 29 oktober, 2026 |
| HMS Networks AB | 0,65 % | +0,26 | 21 oktober, 2026 |
| Hoist Finance AB | 1,87 % | +0,06 | 28 oktober, 2026 |
| Holmen Aktiebolag | 1,70 % | +0,11 | 7 oktober, 2026 |
| Hufvudstaden AB | 2,73 % | +0,07 | 19 oktober, 2026 |
| Humble Group AB | 0,19 % | −0,1 | 7 april, 2026 |
| Husqvarna AB | 5,10 % | −1,22 | 28 oktober, 2026 |
| I-Tech AB | 0,12 % | −0,07 | 19 oktober, 2026 |
| ICA Gruppen Aktiebolag | 0,55 % | −2,15 | 8 februari, 2021 |
| Immunovia AB | 1,68 % | −0,02 | 27 oktober, 2026 |
| Impact Coatings AB | 0,19 % | 0,0 | 5 juni, 2026 |
| IMPLANTICA AG | 0,20 % | 0,0 | 11 september, 2026 |
| InDex Pharmaceuticals Holding AB | 0,10 % | 0,0 | 4 mars, 2021 |
| Indutrade Aktiebolag | 1,87 % | +0,02 | 26 oktober, 2026 |
| INQ Group AB | 0,13 % | 0,0 | 18 september, 2026 |
| Instalco AB | 3,85 % | −0,13 | 27 oktober, 2026 |
| Intea Fastigheter AB | 0,61 % | −0,1 | 16 september, 2026 |
| Intellego Technologies AB | 0,99 % | 0,0 | 1 maj, 2026 |
| INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION | 1,12 % | −0,1 | 30 september, 2026 |
| Intrum AB | 9,11 % | +6,7 | 29 oktober, 2026 |
| Investment AB Öresund | 0,40 % | 0,0 | 18 augusti, 2026 |
| Investmentaktiebolaget Latour | 0,10 % | −0,92 | 13 juli, 2026 |
| Investor Aktiebolag | 0,34 % | −0,2 | 23 oktober, 2026 |
| INVISIO AB | 6,66 % | −0,1 | 29 oktober, 2026 |
| Inwido AB | 2,71 % | −0,42 | 29 oktober, 2026 |
| Irisity AB | 0,10 % | −0,47 | 21 januari, 2021 |
| ISR Immune System Regulation Holding AB | 0,43 % | 0,0 | 29 augusti, 2022 |
| ITAB Group AB | 0,78 % | −0,39 | 2 oktober, 2026 |
| JM AB | 10,86 % | −0,05 | 29 oktober, 2026 |
| K-Fast Holding AB | 0,50 % | −0,19 | 23 mars, 2026 |
| KAMBI GROUP PLC | 1,53 % | −0,21 | 28 oktober, 2026 |
| Kancera AB | 0,19 % | −0,14 | 3 mars, 2021 |
| Karnov Group AB | 3,00 % | −0,02 | 28 oktober, 2026 |
| KINDRED GROUP PLC | 0,30 % | −1,07 | 24 september, 2021 |
| Kinnevik AB | 6,25 % | −0,62 | 27 oktober, 2026 |
| Kjell Group AB | 0,10 % | 0,0 | 1 juni, 2026 |
| Klaria Pharma Holding AB | 1,44 % | – | 16 oktober, 2026 |
| Klövern AB | 0,18 % | −0,34 | 17 december, 2020 |
| Knowit Aktiebolag | 1,68 % | −0,2 | 23 september, 2026 |
| L E Lundbergföretagen Aktiebolag | 0,39 % | 0,0 | 28 maj, 2026 |
| Lagercrantz Group Aktiebolag | 1,32 % | −0,28 | 6 oktober, 2026 |
| Lifco AB | 3,32 % | +0,22 | 28 oktober, 2026 |
| Lime Technologies AB | 1,46 % | −0,24 | 26 oktober, 2026 |
| Lindab International AB | 0,98 % | −0,87 | 1 oktober, 2026 |
| Logistea AB | 2,32 % | −0,51 | 29 oktober, 2026 |
| Loomis AB | 0,80 % | +0,21 | 27 oktober, 2026 |
| MAHA ENERGY AB | 1,35 % | +0,3 | 16 oktober, 2026 |
| MedCap AB | 0,30 % | −0,2 | 21 augusti, 2026 |
| Medicover AB | 0,30 % | 0,0 | 28 september, 2026 |
| Medivir Aktiebolag | 0,87 % | +0,3 | 22 oktober, 2026 |
| MEKO AB | 1,19 % | −0,2 | 26 oktober, 2026 |
| Mendus AB | 0,10 % | 0,0 | 9 september, 2026 |
| Meren Energy Inc. | 0,64 % | −0,27 | 27 oktober, 2026 |
| Midsummer AB | 0,10 % | 0,0 | 4 augusti, 2026 |
| MilDef Group AB | 2,77 % | −0,84 | 29 oktober, 2026 |
| Millicom International Cellular S.A. | 1,11 % | −0,73 | 13 september, 2022 |
| Minesto AB | 1,02 % | +0,92 | 29 oktober, 2026 |
| Mips AB | 9,97 % | +1,37 | 29 oktober, 2026 |
| Moberg Pharma AB | 0,83 % | −0,23 | 19 december, 2019 |
| Modern Times Group MTG AB | 2,78 % | +0,21 | 29 oktober, 2026 |
| Munters Group AB | 5,62 % | +0,44 | 29 oktober, 2026 |
| Mycronic AB | 0,52 % | +0,29 | 28 oktober, 2026 |
| Nanexa AB | 0,45 % | −0,27 | 6 oktober, 2026 |
| NCAB Group AB | 0,47 % | −0,14 | 15 oktober, 2026 |
| NCC Aktiebolag | 0,40 % | +0,21 | 29 oktober, 2026 |
| Nederman Holding Aktiebolag | 0,29 % | −0,2 | 13 oktober, 2026 |
| Nelly Group AB | 0,56 % | −0,14 | 26 oktober, 2026 |
| Neobo Fastigheter AB | 2,14 % | +0,08 | 29 oktober, 2026 |
| Net Insight AB | 0,87 % | 0,0 | 25 september, 2026 |
| New Wave Group AB | 7,78 % | −0,05 | 28 oktober, 2026 |
| NIBE Industrier AB | 4,96 % | −0,05 | 28 oktober, 2026 |
| NOBA Bank Group AB | 0,58 % | +0,11 | 20 oktober, 2026 |
| Nobia AB | 4,07 % | −0,01 | 29 oktober, 2026 |
| Nobina AB | 0,21 % | −0,12 | 8 april, 2020 |
| Nolato Aktiebolag | 0,50 % | +0,2 | 29 oktober, 2026 |
| Nordea Bank Abp | 0,48 % | 0,0 | 16 mars, 2023 |
| Nordic Iron Ore AB | 0,31 % | +0,11 | 2 oktober, 2026 |
| Nordnet AB | 2,49 % | +0,29 | 23 oktober, 2026 |
| Nordrest Holding AB | 0,19 % | 0,0 | 8 oktober, 2026 |
| Norion Bank AB | 0,30 % | −0,32 | 1 oktober, 2026 |
| NOTE AB | 3,06 % | +0,44 | 28 oktober, 2026 |
| NP3 Fastigheter AB | 0,65 % | −0,01 | 16 oktober, 2026 |
| OEM International Aktiebolag | 0,12 % | 0,0 | 18 september, 2026 |
| Oncopeptides AB | 2,26 % | +0,43 | 29 oktober, 2026 |
| Orexo AB | 0,85 % | +0,23 | 29 oktober, 2026 |
| Orrön Energy AB | 1,95 % | +0,39 | 26 oktober, 2026 |
| Oscar Properties Holding AB | 0,24 % | 0,0 | 12 augusti, 2024 |
| OssDsign AB | 0,88 % | −0,03 | 6 oktober, 2026 |
| Ovzon AB | 0,82 % | +0,24 | 29 oktober, 2026 |
| Pandox Aktiebolag | 0,60 % | −0,12 | 4 mars, 2026 |
| Paradox Interactive AB | 1,59 % | +0,5 | 29 oktober, 2026 |
| Peab AB | 0,11 % | −0,19 | 13 april, 2020 |
| Pierce Group AB | 0,58 % | −0,29 | 7 oktober, 2026 |
| Platzer Fastigheter Holding AB | 1,12 % | +0,04 | 29 oktober, 2026 |
| Plejd AB | 1,38 % | +0,88 | 28 oktober, 2026 |
| PolyPlank Aktiebolag | 0,20 % | 0,0 | 18 mars, 2024 |
| Powercell Sweden AB | 5,21 % | +0,13 | 29 oktober, 2026 |
| PPI Public Property Invest AB | 0,72 % | +0,51 | 29 oktober, 2026 |
| Prevas Aktiebolag | 0,10 % | −0,25 | 28 oktober, 2026 |
| Proact IT Group AB | 0,40 % | 0,0 | 28 oktober, 2026 |
| ProstaLund AB | 0,12 % | 0,0 | 10 mars, 2021 |
| Q-linea AB | 0,10 % | 0,0 | 30 januari, 2026 |
| Qben Infra AB | 0,19 % | −0,02 | 7 oktober, 2026 |
| Qliro AB | 0,10 % | −0,44 | 29 oktober, 2026 |
| Ratos AB | 0,68 % | −0,11 | 9 oktober, 2026 |
| RaySearch Laboratories AB | 9,63 % | −0,14 | 28 oktober, 2026 |
| Re:NewCell AB | 1,04 % | −1,24 | 24 januari, 2024 |
| Realfiction Holding AB | 0,19 % | −0,36 | 26 februari, 2021 |
| Recipharm AB | 0,17 % | −0,2 | 18 mars, 2020 |
| Rejlers AB | 1,72 % | +0,11 | 23 oktober, 2026 |
| Resurs Holding AB | 0,18 % | −0,38 | 30 april, 2020 |
| Rusta AB | 0,55 % | +0,3 | 29 oktober, 2026 |
| RVRC Holding AB | 1,68 % | −0,18 | 23 oktober, 2026 |
| Röko AB | 3,58 % | −0,24 | 23 oktober, 2026 |
| SAAB Aktiebolag | 2,01 % | +0,01 | 23 oktober, 2026 |
| SaltX Technology Holding AB | 0,20 % | −0,1 | 23 mars, 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 16,42 % | +0,53 | 29 oktober, 2026 |
| Sandvik Aktiebolag | 0,67 % | +0,16 | 22 oktober, 2026 |
| Saniona AB | 0,37 % | −0,04 | 22 oktober, 2026 |
| SAS AB | 0,19 % | −5,66 | 16 september, 2020 |
| Scandi Standard AB | 0,10 % | −0,02 | 2 oktober, 2026 |
| Scandic Hotels Group AB | 2,69 % | −0,52 | 6 oktober, 2026 |
| Sdiptech AB | 0,58 % | −0,21 | 7 oktober, 2026 |
| SECTRA Aktiebolag | 1,16 % | +0,09 | 23 oktober, 2026 |
| Securitas AB | 4,83 % | +0,08 | 26 oktober, 2026 |
| Sedana Medical AB | 2,18 % | +0,1 | 7 oktober, 2026 |
| Sensys Gatso Group AB | 0,10 % | 0,0 | 19 mars, 2021 |
| Senzime AB (publ.) | 0,20 % | +0,1 | 7 oktober, 2026 |
| Serstech AB | 0,11 % | 0,0 | 25 februari, 2026 |
| Silex Microsystems AB | 0,30 % | −0,1 | 28 oktober, 2026 |
| Sinch AB | 3,43 % | −0,17 | 28 oktober, 2026 |
| Sivers Semiconductors AB | 6,06 % | +0,28 | 29 oktober, 2026 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0,98 % | −0,22 | 22 oktober, 2026 |
| Skanska AB | 1,30 % | 0,0 | 9 oktober, 2026 |
| SkiStar Aktiebolag | 0,29 % | −0,29 | 8 juli, 2026 |
| Smart Eye Aktiebolag | 4,43 % | −1,05 | 29 oktober, 2026 |
| Soltech Energy Sweden AB | 0,87 % | +0,46 | 23 oktober, 2026 |
| Sound Dimension AB | 0,16 % | – | 23 oktober, 2026 |
| SSAB AB | 2,92 % | +0,34 | 28 oktober, 2026 |
| Stendörren Fastigheter AB | 0,10 % | 0,0 | 19 december, 2025 |
| Stillfront Group AB | 2,77 % | −0,1 | 29 oktober, 2026 |
| Stockwik AB | 0,10 % | −0,19 | 22 oktober, 2026 |
| Stora Enso ser. R | 0,27 % | +0,1 | 15 oktober, 2026 |
| Storskogen Group AB | 1,68 % | −0,1 | 29 oktober, 2026 |
| Storytel AB | 2,32 % | +0,25 | 28 oktober, 2026 |
| Strax AB | 0,24 % | 0,0 | 9 april, 2025 |
| Studsvik AB | 3,18 % | +0,77 | 23 oktober, 2026 |
| Surgical Science Sweden AB | 0,27 % | −0,21 | 21 oktober, 2026 |
| Sveafastigheter AB | 3,06 % | +0,03 | 22 oktober, 2026 |
| Svedbergs Group AB | 0,49 % | +0,1 | 22 oktober, 2026 |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | 8,14 % | +0,29 | 30 oktober, 2026 |
| Svenska Handelsbanken AB | 4,15 % | +0,34 | 29 oktober, 2026 |
| Svolder Aktiebolag | 1,78 % | −0,09 | 26 oktober, 2026 |
| SWECO AB | 0,10 % | −0,1 | 16 oktober, 2025 |
| Swedbank AB | 1,47 % | +0,1 | 7 oktober, 2026 |
| Swedencare AB | 2,03 % | −0,25 | 26 oktober, 2026 |
| Swedish Logistic Property AB | 0,66 % | −0,1 | 29 oktober, 2026 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 1,44 % | +0,02 | 27 oktober, 2026 |
| Swedol AB | 0,19 % | 0,0 | 27 mars, 2020 |
| SynAct Pharma AB | 1,33 % | −0,29 | 7 september, 2026 |
| Synsam AB | 0,91 % | −0,1 | 29 oktober, 2026 |
| Tele2 AB | 2,50 % | +0,3 | 26 oktober, 2026 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2,77 % | −0,12 | 29 oktober, 2026 |
| Telia Company AB | 1,06 % | −0,77 | 19 oktober, 2026 |
| Terranet Holding AB | 0,39 % | −0,29 | 29 oktober, 2026 |
| Tethys Oil AB | 0,12 % | −0,56 | 11 februari, 2021 |
| Thule Group AB | 3,73 % | +0,27 | 26 oktober, 2026 |
| Tobii AB | 4,54 % | −0,42 | 29 oktober, 2026 |
| Trelleborg AB | 1,24 % | −0,6 | 26 oktober, 2026 |
| Troax Group AB | 2,46 % | −0,35 | 8 oktober, 2026 |
| Truecaller AB | 9,69 % | −0,39 | 28 oktober, 2026 |
| Unibap Space Solutions AB | 0,39 % | −0,04 | 27 oktober, 2026 |
| VBG GROUP AB | 1,09 % | −0,18 | 28 oktober, 2026 |
| VEF AB | 0,20 % | 0,0 | 5 oktober, 2026 |
| VEONEER, INC. | 0,36 % | −0,53 | 24 september, 2020 |
| Verisure plc | 3,41 % | −0,12 | 28 oktober, 2026 |
| Verve Group Media SE | 0,38 % | −0,3 | 28 oktober, 2026 |
| Viaplay Group AB | 0,30 % | −0,12 | 20 oktober, 2026 |
| Vicore Pharma Holding AB | 4,91 % | +1,34 | 29 oktober, 2026 |
| Vimian Group AB | 1,32 % | −0,52 | 27 oktober, 2026 |
| Vitec Software Group AB | 3,82 % | −1,32 | 28 oktober, 2026 |
| Vitrolife AB | 0,78 % | −0,2 | 28 oktober, 2026 |
| VNV Global AB | 0,50 % | 0,0 | 22 september, 2026 |
| Volati AB | 0,10 % | −0,19 | 24 juni, 2026 |
| Volvo Car AB | 4,54 % | −0,28 | 29 oktober, 2026 |
| W5 Solutions AB | 1,52 % | +0,92 | 26 oktober, 2026 |
| Wallenstam AB | 4,26 % | −0,3 | 26 oktober, 2026 |
| WeSports Scandinavia AB | 0,18 % | 0,0 | 2 januari, 2026 |
| White Pearl Technology Group AB | 0,29 % | −0,13 | 17 juli, 2026 |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 2,56 % | +0,32 | 28 oktober, 2026 |
| Xspray Pharma AB | 0,88 % | 0,0 | 30 september, 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | 8,18 % | −0,3 | 29 oktober, 2026 |
| Yubico AB | 1,68 % | −0,08 | 29 oktober, 2026 |
| ZinZino Holding AB | 1,22 % | −0,11 | 27 oktober, 2026 |
Inga bolag matchar filtret.
Nyligen ute ur registret (161)
Bolag där blankningen fallit under rapporteringströskeln 0,1 % och därmed lämnat FI:s lista. Sidorna finns kvar med hela historiken, och bolagen dyker upp i listan igen om blankningen stiger.
- Ework Group ABute ur registret sedan 29 oktober, 2026
- Advenica ABute ur registret sedan 28 oktober, 2026
- Nivika Fastigheter ABute ur registret sedan 28 oktober, 2026
- Wyld Networks ABute ur registret sedan 27 oktober, 2026
- Björn Borg ABute ur registret sedan 26 oktober, 2026
- Momentum Group ABute ur registret sedan 20 oktober, 2026
- AQ Group ABute ur registret sedan 15 oktober, 2026
- Elicera Therapeutics ABute ur registret sedan 14 oktober, 2026
- AAC Clyde Space ABute ur registret sedan 12 oktober, 2026
- Eastnine ABute ur registret sedan 12 oktober, 2026
- Calliditas Therapeutics ABute ur registret sedan 5 oktober, 2026
- Cint Group ABute ur registret sedan 5 oktober, 2026
- OX2 ABute ur registret sedan 5 oktober, 2026
- OptiCept Technologies ABute ur registret sedan 5 oktober, 2026
- Swedish Match ABute ur registret sedan 5 oktober, 2026
- Pricer Aktiebolagute ur registret sedan 5 oktober, 2026
- Concentric ABute ur registret sedan 5 oktober, 2026
- Azelio ABute ur registret sedan 5 oktober, 2026
- Xbrane Biopharma ABute ur registret sedan 5 oktober, 2026
- Climeon ABute ur registret sedan 5 oktober, 2026
- Expres2ion Biotech Holding ABute ur registret sedan 5 oktober, 2026
- LeoVegas ABute ur registret sedan 5 oktober, 2026
- Starbreeze ABute ur registret sedan 5 oktober, 2026
