Blankning

Mest blankade aktierna just nu

Vilka bolag tror proffsen ska falla? Här är de korta nettopositionerna på börsen – summerade per bolag direkt ur Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat automatiskt.

Mest blankade bolagen

#BolagBlankningFörändring 30 d
1Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB16,42 %+0,53
2Elekta AB14,15 %−1,92
3Cibus Real Estate AB11,24 %+2,35
4JM AB10,86 %−0,05
5Aktiebolaget Electrolux10,48 %+0,83
6Mips AB9,97 %+1,37
7Truecaller AB9,69 %−0,39
8RaySearch Laboratories AB9,63 %−0,14
9Dynavox Group AB9,30 %−0,08
10Hemnet Group AB9,18 %−1,04

Vill du se det från andra hållet? Alla blankare – fonderna och förvaltarna bakom positionerna, med varje aktie de satsar mot.

Alla blankade bolag (336)

Varje bolag har en egen sida med blankningsgrad och historik. Filtrera och sortera i tabellen nedan för att se var blankningen ligger nu – och åt vilket håll den rör sig.

AAK AB8,09 %−0,2629 oktober, 2026
AB Sagax2,17 %−0,222 oktober, 2026
ABB Ltd0,11 %0,025 mars, 2025
AcadeMedia AB0,60 %+0,215 oktober, 2026
Acast AB0,31 %+0,1928 oktober, 2026
Acconeer AB0,40 %−0,1917 juli, 2026
Actic Group AB0,39 %−0,1914 juli, 2026
AcuCort AB0,35 %+0,155 oktober, 2026
Acuvi AB0,11 %0,02 oktober, 2026
AddLife AB0,70 %+0,0120 oktober, 2026
Addnode Group Aktiebolag3,31 %−0,8729 oktober, 2026
Addtech AB1,88 %−0,3125 september, 2026
AFRY AB0,39 %−0,121 oktober, 2026
Aktiebolaget Electrolux10,48 %+0,8328 oktober, 2026
Aktiebolaget Industrivärden1,91 %+0,0329 oktober, 2026
Aktiebolaget SKF7,31 %+0,9329 oktober, 2026
Aktiebolaget Volvo1,12 %+0,2227 oktober, 2026
ALELION ENERGY SYSTEMS AB0,13 %0,06 november, 2023
Alfa Laval AB0,79 %−0,477 oktober, 2026
Alimak Group AB1,29 %−0,1113 oktober, 2026
Alleima AB1,97 %0,029 oktober, 2026
Alligator Bioscience AB0,70 %−2,0728 oktober, 2026
Altra Fastigheter AB2,69 %+0,0528 oktober, 2026
ALVOTECH2,62 %+0,0428 oktober, 2026
Alzinova AB0,21 %−1,4719 oktober, 2026
Ambea AB ( publ )1,73 %−1,112 oktober, 2026
Apotea AB3,67 %−0,4222 oktober, 2026
Arjo AB1,09 %−0,2327 oktober, 2026
Ascelia Pharma AB0,43 %−0,142 juli, 2026
Asker Healthcare Group AB4,43 %−0,5628 oktober, 2026
Asmodee Group AB0,78 %−0,4819 oktober, 2026
ASSA ABLOY AB0,51 %−0,1627 oktober, 2026
ASTRAZENECA PLC0,30 %0,028 januari, 2021
Atlas Copco Aktiebolag0,90 %−0,1128 oktober, 2026
Atrium Ljungberg AB1,57 %+0,6921 oktober, 2026
Attendo AB0,69 %+0,0627 oktober, 2026
AUTOLIV, INC.0,54 %−0,0522 oktober, 2026
Avanza Bank Holding AB5,80 %+0,928 oktober, 2026
Axfood AB3,80 %−0,0326 oktober, 2026
aXichem AB0,23 %−0,298 april, 2026
Axvik Group AB0,19 %+0,0613 oktober, 2026
B3 Consulting Group AB0,20 %+0,114 oktober, 2026
Bahnhof AB0,10 %0,022 oktober, 2026
Beijer Ref AB8,22 %+0,2529 oktober, 2026
Bergman & Beving Aktiebolag0,33 %0,024 augusti, 2026
Betsson AB2,90 %−0,328 oktober, 2026
Better Collective A/S4,14 %+0,9829 oktober, 2026
BHG Group AB0,49 %−0,5817 juli, 2026
BICO Group AB0,52 %−0,3823 oktober, 2026
Bilia AB0,29 %0,028 september, 2026
Billerud Aktiebolag2,60 %−0,299 oktober, 2026
BioArctic AB1,71 %+0,1319 oktober, 2026
BioGaia AB0,76 %−0,0923 oktober, 2026
BioInvent International Aktiebolag0,94 %+0,5429 oktober, 2026
Boliden AB1,88 %+0,3628 oktober, 2026
Bonava AB1,87 %+0,4829 oktober, 2026
BONESUPPORT HOLDING AB4,26 %−5,6228 oktober, 2026
Boozt AB1,04 %−0,4728 oktober, 2026
Botnia Gold AB0,19 %0,017 juli, 2026
Boule Diagnostics AB0,30 %0,010 september, 2026
Bravida Holding AB2,22 %−0,1528 oktober, 2026
BTS Group AB0,29 %−0,128 augusti, 2026
Bufab AB0,62 %+0,249 oktober, 2026
Bulten AB0,19 %−0,327 oktober, 2026
Bure Equity AB0,99 %+0,0126 oktober, 2026
Byggmax Group AB0,20 %−0,0722 oktober, 2026
Camurus AB4,85 %+0,4528 oktober, 2026
CANTARGIA AB0,82 %+0,5223 oktober, 2026
Castellum Aktiebolag7,25 %+1,1429 oktober, 2026
Catella AB0,88 %+0,120 oktober, 2026
Catena AB2,69 %−0,0226 oktober, 2026
CATENA MEDIA P.L.C0,52 %−1,3420 augusti, 2020
CDON AB0,19 %−0,816 mars, 2021
Cell Impact AB0,10 %0,09 september, 2026
CellaVision AB1,30 %−0,7429 oktober, 2026
Cereno Scientific AB0,20 %0,017 mars, 2026
Cheffelo AB0,48 %+0,3428 oktober, 2026
Cibus Real Estate AB11,24 %+2,3529 oktober, 2026
Clas Ohlson Aktiebolag1,67 %+0,1115 oktober, 2026
Clavister AB0,66 %−0,3121 oktober, 2026
Clinical Laserthermia Systems AB0,13 %−0,1826 oktober, 2026
Cloetta AB0,10 %−0,330 juli, 2026
Coala-Life Group AB0,20 %0,015 mars, 2024
Coffee Stain Group AB2,22 %−0,1228 oktober, 2026
Collector AB0,22 %−0,5516 mars, 2021
Coor Service Management Holding AB1,75 %−0,1222 oktober, 2026
Corem Property Group AB5,10 %−0,0928 oktober, 2026
Cortus Energy AB0,10 %0,04 juni, 2024
Creades AB0,49 %+0,119 oktober, 2026
CTT Systems AB0,30 %0,015 maj, 2026
Cynca Nordic AB3,00 %+1,1228 oktober, 2026
Diös Fastigheter AB1,67 %+0,12 oktober, 2026
Dometic Group AB2,16 %+0,2230 oktober, 2026
Dormy Corporation AB0,89 %–23 oktober, 2026
Duni AB1,47 %+0,226 oktober, 2026
Dustin Group AB0,10 %−0,195 mars, 2024
Dynavox Group AB9,30 %−0,0828 oktober, 2026
Egetis Therapeutics AB0,79 %+0,1320 oktober, 2026
Electrolux Professional AB0,82 %−0,8215 maj, 2026
Elekta AB14,15 %−1,9229 oktober, 2026
Embracer Group AB7,00 %−1,1529 oktober, 2026
Enad Global 7 AB1,29 %+0,3629 oktober, 2026
Enea Aktiebolag0,50 %+0,322 oktober, 2026
engcon AB4,28 %+0,429 oktober, 2026
Enity Holding AB1,84 %+0,422 oktober, 2026
ENQUEST PLC0,59 %0,026 mars, 2024
EOLUS VIND AB0,10 %−0,385 november, 2024
Epiroc Aktiebolag1,39 %+0,1927 oktober, 2026
EQT AB2,70 %+0,2823 oktober, 2026
Essity Aktiebolag5,28 %−1,0529 oktober, 2026
Evolution AB4,40 %−0,3628 oktober, 2026
Evolution Services Sweden AB0,10 %−0,6624 mars, 2020
Fabege AB1,98 %−0,2329 oktober, 2026
Fagerhult Group AB0,77 %+0,3829 oktober, 2026
Fasadgruppen Group AB1,44 %+0,4723 oktober, 2026
Fastighets AB Balder3,21 %−0,1130 oktober, 2026
Fastpartner AB0,10 %−0,36 juli, 2026
Fingerprint Cards AB0,51 %0,024 november, 2023
Flat Capital AB0,49 %−0,115 oktober, 2026
Fortnox Aktiebolag0,20 %−3,0410 maj, 2021
G5 Entertainment AB0,78 %−0,0915 oktober, 2026
Gapwaves AB0,30 %−0,193 september, 2026
GARO Aktiebolag0,78 %+0,222 oktober, 2026
Getinge AB2,95 %+0,2927 oktober, 2026
GomSpace Group AB0,69 %−0,0929 oktober, 2026
GRANGEX AB0,20 %−0,2922 september, 2026
Green Landscaping Group AB0,66 %−0,0221 oktober, 2026
Gruvaktiebolaget Viscaria1,05 %+0,5529 oktober, 2026
Gränges AB0,31 %+0,1127 oktober, 2026
Guldbrev Holding AB0,72 %+0,1727 oktober, 2026
H & M Hennes & Mauritz AB4,89 %−0,2622 oktober, 2026
Hacksaw AB5,34 %+1,0729 oktober, 2026
Haldex Aktiebolag0,20 %−0,753 januari, 2020
Hansa Biopharma AB4,84 %−0,3229 oktober, 2026
HANZA AB1,11 %0,027 oktober, 2026
Haypp Group AB3,85 %+0,0722 oktober, 2026
Heba Fastighets Aktiebolag0,78 %+0,2122 oktober, 2026
Hemnet Group AB9,18 %−1,0429 oktober, 2026
Hexagon Aktiebolag1,98 %+0,4129 oktober, 2026
Hexatronic Group AB4,50 %−1,1528 oktober, 2026
HEXICON AB0,28 %−0,1526 september, 2025
HEXPOL AB0,21 %−0,3726 oktober, 2026
Hilbert Group AB1,00 %0,029 oktober, 2026
HMS Networks AB0,65 %+0,2621 oktober, 2026
Hoist Finance AB1,87 %+0,0628 oktober, 2026
Holmen Aktiebolag1,70 %+0,117 oktober, 2026
Hufvudstaden AB2,73 %+0,0719 oktober, 2026
Humble Group AB0,19 %−0,17 april, 2026
Husqvarna AB5,10 %−1,2228 oktober, 2026
I-Tech AB0,12 %−0,0719 oktober, 2026
ICA Gruppen Aktiebolag0,55 %−2,158 februari, 2021
Immunovia AB1,68 %−0,0227 oktober, 2026
Impact Coatings AB0,19 %0,05 juni, 2026
IMPLANTICA AG0,20 %0,011 september, 2026
InDex Pharmaceuticals Holding AB0,10 %0,04 mars, 2021
Indutrade Aktiebolag1,87 %+0,0226 oktober, 2026
INQ Group AB0,13 %0,018 september, 2026
Instalco AB3,85 %−0,1327 oktober, 2026
Intea Fastigheter AB0,61 %−0,116 september, 2026
Intellego Technologies AB0,99 %0,01 maj, 2026
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION1,12 %−0,130 september, 2026
Intrum AB9,11 %+6,729 oktober, 2026
Investment AB Öresund0,40 %0,018 augusti, 2026
Investmentaktiebolaget Latour0,10 %−0,9213 juli, 2026
Investor Aktiebolag0,34 %−0,223 oktober, 2026
INVISIO AB6,66 %−0,129 oktober, 2026
Inwido AB2,71 %−0,4229 oktober, 2026
Irisity AB0,10 %−0,4721 januari, 2021
ISR Immune System Regulation Holding AB0,43 %0,029 augusti, 2022
ITAB Group AB0,78 %−0,392 oktober, 2026
JM AB10,86 %−0,0529 oktober, 2026
K-Fast Holding AB0,50 %−0,1923 mars, 2026
KAMBI GROUP PLC1,53 %−0,2128 oktober, 2026
Kancera AB0,19 %−0,143 mars, 2021
Karnov Group AB3,00 %−0,0228 oktober, 2026
KINDRED GROUP PLC0,30 %−1,0724 september, 2021
Kinnevik AB6,25 %−0,6227 oktober, 2026
Kjell Group AB0,10 %0,01 juni, 2026
Klaria Pharma Holding AB1,44 %–16 oktober, 2026
Klövern AB0,18 %−0,3417 december, 2020
Knowit Aktiebolag1,68 %−0,223 september, 2026
L E Lundbergföretagen Aktiebolag0,39 %0,028 maj, 2026
Lagercrantz Group Aktiebolag1,32 %−0,286 oktober, 2026
Lifco AB3,32 %+0,2228 oktober, 2026
Lime Technologies AB1,46 %−0,2426 oktober, 2026
Lindab International AB0,98 %−0,871 oktober, 2026
Logistea AB2,32 %−0,5129 oktober, 2026
Loomis AB0,80 %+0,2127 oktober, 2026
MAHA ENERGY AB1,35 %+0,316 oktober, 2026
MedCap AB0,30 %−0,221 augusti, 2026
Medicover AB0,30 %0,028 september, 2026
Medivir Aktiebolag0,87 %+0,322 oktober, 2026
MEKO AB1,19 %−0,226 oktober, 2026
Mendus AB0,10 %0,09 september, 2026
Meren Energy Inc.0,64 %−0,2727 oktober, 2026
Midsummer AB0,10 %0,04 augusti, 2026
MilDef Group AB2,77 %−0,8429 oktober, 2026
Millicom International Cellular S.A.1,11 %−0,7313 september, 2022
Minesto AB1,02 %+0,9229 oktober, 2026
Mips AB9,97 %+1,3729 oktober, 2026
Moberg Pharma AB0,83 %−0,2319 december, 2019
Modern Times Group MTG AB2,78 %+0,2129 oktober, 2026
Munters Group AB5,62 %+0,4429 oktober, 2026
Mycronic AB0,52 %+0,2928 oktober, 2026
Nanexa AB0,45 %−0,276 oktober, 2026
NCAB Group AB0,47 %−0,1415 oktober, 2026
NCC Aktiebolag0,40 %+0,2129 oktober, 2026
Nederman Holding Aktiebolag0,29 %−0,213 oktober, 2026
Nelly Group AB0,56 %−0,1426 oktober, 2026
Neobo Fastigheter AB2,14 %+0,0829 oktober, 2026
Net Insight AB0,87 %0,025 september, 2026
New Wave Group AB7,78 %−0,0528 oktober, 2026
NIBE Industrier AB4,96 %−0,0528 oktober, 2026
NOBA Bank Group AB0,58 %+0,1120 oktober, 2026
Nobia AB4,07 %−0,0129 oktober, 2026
Nobina AB0,21 %−0,128 april, 2020
Nolato Aktiebolag0,50 %+0,229 oktober, 2026
Nordea Bank Abp0,48 %0,016 mars, 2023
Nordic Iron Ore AB0,31 %+0,112 oktober, 2026
Nordnet AB2,49 %+0,2923 oktober, 2026
Nordrest Holding AB0,19 %0,08 oktober, 2026
Norion Bank AB0,30 %−0,321 oktober, 2026
NOTE AB3,06 %+0,4428 oktober, 2026
NP3 Fastigheter AB0,65 %−0,0116 oktober, 2026
OEM International Aktiebolag0,12 %0,018 september, 2026
Oncopeptides AB2,26 %+0,4329 oktober, 2026
Orexo AB0,85 %+0,2329 oktober, 2026
Orrön Energy AB1,95 %+0,3926 oktober, 2026
Oscar Properties Holding AB0,24 %0,012 augusti, 2024
OssDsign AB0,88 %−0,036 oktober, 2026
Ovzon AB0,82 %+0,2429 oktober, 2026
Pandox Aktiebolag0,60 %−0,124 mars, 2026
Paradox Interactive AB1,59 %+0,529 oktober, 2026
Peab AB0,11 %−0,1913 april, 2020
Pierce Group AB0,58 %−0,297 oktober, 2026
Platzer Fastigheter Holding AB1,12 %+0,0429 oktober, 2026
Plejd AB1,38 %+0,8828 oktober, 2026
PolyPlank Aktiebolag0,20 %0,018 mars, 2024
Powercell Sweden AB5,21 %+0,1329 oktober, 2026
PPI Public Property Invest AB0,72 %+0,5129 oktober, 2026
Prevas Aktiebolag0,10 %−0,2528 oktober, 2026
Proact IT Group AB0,40 %0,028 oktober, 2026
ProstaLund AB0,12 %0,010 mars, 2021
Q-linea AB0,10 %0,030 januari, 2026
Qben Infra AB0,19 %−0,027 oktober, 2026
Qliro AB0,10 %−0,4429 oktober, 2026
Ratos AB0,68 %−0,119 oktober, 2026
RaySearch Laboratories AB9,63 %−0,1428 oktober, 2026
Re:NewCell AB1,04 %−1,2424 januari, 2024
Realfiction Holding AB0,19 %−0,3626 februari, 2021
Recipharm AB0,17 %−0,218 mars, 2020
Rejlers AB1,72 %+0,1123 oktober, 2026
Resurs Holding AB0,18 %−0,3830 april, 2020
Rusta AB0,55 %+0,329 oktober, 2026
RVRC Holding AB1,68 %−0,1823 oktober, 2026
Röko AB3,58 %−0,2423 oktober, 2026
SAAB Aktiebolag2,01 %+0,0123 oktober, 2026
SaltX Technology Holding AB0,20 %−0,123 mars, 2026
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB16,42 %+0,5329 oktober, 2026
Sandvik Aktiebolag0,67 %+0,1622 oktober, 2026
Saniona AB0,37 %−0,0422 oktober, 2026
SAS AB0,19 %−5,6616 september, 2020
Scandi Standard AB0,10 %−0,022 oktober, 2026
Scandic Hotels Group AB2,69 %−0,526 oktober, 2026
Sdiptech AB0,58 %−0,217 oktober, 2026
SECTRA Aktiebolag1,16 %+0,0923 oktober, 2026
Securitas AB4,83 %+0,0826 oktober, 2026
Sedana Medical AB2,18 %+0,17 oktober, 2026
Sensys Gatso Group AB0,10 %0,019 mars, 2021
Senzime AB (publ.)0,20 %+0,17 oktober, 2026
Serstech AB0,11 %0,025 februari, 2026
Silex Microsystems AB0,30 %−0,128 oktober, 2026
Sinch AB3,43 %−0,1728 oktober, 2026
Sivers Semiconductors AB6,06 %+0,2829 oktober, 2026
Skandinaviska Enskilda Banken AB0,98 %−0,2222 oktober, 2026
Skanska AB1,30 %0,09 oktober, 2026
SkiStar Aktiebolag0,29 %−0,298 juli, 2026
Smart Eye Aktiebolag4,43 %−1,0529 oktober, 2026
Soltech Energy Sweden AB0,87 %+0,4623 oktober, 2026
Sound Dimension AB0,16 %–23 oktober, 2026
SSAB AB2,92 %+0,3428 oktober, 2026
Stendörren Fastigheter AB0,10 %0,019 december, 2025
Stillfront Group AB2,77 %−0,129 oktober, 2026
Stockwik AB0,10 %−0,1922 oktober, 2026
Stora Enso ser. R0,27 %+0,115 oktober, 2026
Storskogen Group AB1,68 %−0,129 oktober, 2026
Storytel AB2,32 %+0,2528 oktober, 2026
Strax AB0,24 %0,09 april, 2025
Studsvik AB3,18 %+0,7723 oktober, 2026
Surgical Science Sweden AB0,27 %−0,2121 oktober, 2026
Sveafastigheter AB3,06 %+0,0322 oktober, 2026
Svedbergs Group AB0,49 %+0,122 oktober, 2026
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA8,14 %+0,2930 oktober, 2026
Svenska Handelsbanken AB4,15 %+0,3429 oktober, 2026
Svolder Aktiebolag1,78 %−0,0926 oktober, 2026
SWECO AB0,10 %−0,116 oktober, 2025
Swedbank AB1,47 %+0,17 oktober, 2026
Swedencare AB2,03 %−0,2526 oktober, 2026
Swedish Logistic Property AB0,66 %−0,129 oktober, 2026
Swedish Orphan Biovitrum AB1,44 %+0,0227 oktober, 2026
Swedol AB0,19 %0,027 mars, 2020
SynAct Pharma AB1,33 %−0,297 september, 2026
Synsam AB0,91 %−0,129 oktober, 2026
Tele2 AB2,50 %+0,326 oktober, 2026
Telefonaktiebolaget LM Ericsson2,77 %−0,1229 oktober, 2026
Telia Company AB1,06 %−0,7719 oktober, 2026
Terranet Holding AB0,39 %−0,2929 oktober, 2026
Tethys Oil AB0,12 %−0,5611 februari, 2021
Thule Group AB3,73 %+0,2726 oktober, 2026
Tobii AB4,54 %−0,4229 oktober, 2026
Trelleborg AB1,24 %−0,626 oktober, 2026
Troax Group AB2,46 %−0,358 oktober, 2026
Truecaller AB9,69 %−0,3928 oktober, 2026
Unibap Space Solutions AB0,39 %−0,0427 oktober, 2026
VBG GROUP AB1,09 %−0,1828 oktober, 2026
VEF AB0,20 %0,05 oktober, 2026
VEONEER, INC.0,36 %−0,5324 september, 2020
Verisure plc3,41 %−0,1228 oktober, 2026
Verve Group Media SE0,38 %−0,328 oktober, 2026
Viaplay Group AB0,30 %−0,1220 oktober, 2026
Vicore Pharma Holding AB4,91 %+1,3429 oktober, 2026
Vimian Group AB1,32 %−0,5227 oktober, 2026
Vitec Software Group AB3,82 %−1,3228 oktober, 2026
Vitrolife AB0,78 %−0,228 oktober, 2026
VNV Global AB0,50 %0,022 september, 2026
Volati AB0,10 %−0,1924 juni, 2026
Volvo Car AB4,54 %−0,2829 oktober, 2026
W5 Solutions AB1,52 %+0,9226 oktober, 2026
Wallenstam AB4,26 %−0,326 oktober, 2026
WeSports Scandinavia AB0,18 %0,02 januari, 2026
White Pearl Technology Group AB0,29 %−0,1317 juli, 2026
Wihlborgs Fastigheter AB2,56 %+0,3228 oktober, 2026
Xspray Pharma AB0,88 %0,030 september, 2026
Xvivo Perfusion Aktiebolag8,18 %−0,329 oktober, 2026
Yubico AB1,68 %−0,0829 oktober, 2026
ZinZino Holding AB1,22 %−0,1127 oktober, 2026

Nyligen ute ur registret (161)

Bolag där blankningen fallit under rapporteringströskeln 0,1 % och därmed lämnat FI:s lista. Sidorna finns kvar med hela historiken, och bolagen dyker upp i listan igen om blankningen stiger.

Vad är blankning – och hur läser man registret?

Blankning (engelska short selling) är att tjäna pengar på att en aktie faller. Blankaren lånar aktier, säljer dem direkt, och köper tillbaka dem senare – förhoppningsvis billigare. Mellanskillnaden är vinsten. Går kursen istället upp blir det förlust, och blankaren kan tvingas köpa tillbaka i panik – en så kallad short squeeze.

Den som blankar minst 0,1 % av ett bolags aktier måste anmäla det till Finansinspektionen. Vid 0,5 % blir positionen offentlig med namn. Siffrorna här är summan av alla rapporterade positioner per bolag – ju högre andel, desto fler som satsar på nedgång.

Vad betyder det att en aktie är blankad?

Att blanka en aktie betyder att man lånar aktien, säljer den, och hoppas kunna köpa tillbaka den billigare senare. Blankaren tjänar pengar om kursen faller. En hög blankningsgrad betyder att många satsar på att aktien ska gå ner.

Var kommer datan ifrån?

Direkt från Finansinspektionens blankningsregister. Den som har en kort nettoposition på minst 0,1 % av ett bolags aktier måste rapportera den till FI. Positioner över 0,5 % publiceras öppet med innehavarens namn. Siffran här är summan av alla rapporterade positioner i bolaget.

Vad är 0,5 %-tröskeln?

Rapporteringsplikten börjar vid 0,1 % av aktiekapitalet. Vid 0,5 % blir positionen dessutom offentlig med namn på innehavaren. Det är därför registret visar både en summa per bolag och, för de större positionerna, vem som ligger bakom.

Är hög blankning en köp- eller säljsignal?

Ingetdera automatiskt. Hög blankning visar att professionella aktörer tror på nedgång – men det kan också bädda för en short squeeze om kursen vänder upp och blankarna tvingas köpa tillbaka. Läs det som en signal att gräva djupare, inte som ett facit.

Datakälla: Finansinspektionens blankningsregister. Uppdaterat 30 oktober, 2026. Offentlig information i informationssyfte – inte investeringsrådgivning.