Blankning i Addnode Group Aktiebolag
Hur stor andel av Addnode Group Aktiebolag är blankad – och vilka fonder ligger bakom? Korta nettopositioner direkt ur Finansinspektionens blankningsregister.
Addnode Group Aktiebolag har en låg blankningsgrad – 3,31 % av aktiekapitalet är blankat och bolaget ligger på plats 58 av 336 mest blankade på börsen.
Blankningen över tid
Utvecklingen dag för dag
Total blankning i Addnode Group Aktiebolag per dag sedan vi började logga positionen, med förändringen i procentenheter mot föregående notering.
| Datum | Andel blankat | Förändring |
|---|---|---|
| 29 oktober, 2026 | 3,31 % | −0,21 |
| 28 oktober, 2026 | 3,52 % | −0,13 |
| 27 oktober, 2026 | 3,65 % | −0,25 |
| 26 oktober, 2026 | 3,90 % | −0,12 |
| 23 oktober, 2026 | 4,02 % | −0,16 |
| 19 oktober, 2026 | 4,18 % | −0,03 |
| 13 oktober, 2026 | 4,21 % | +0,21 |
| 12 oktober, 2026 | 4,00 % | −0,1 |
| 5 oktober, 2026 | 4,10 % | −0,08 |
| 30 september, 2026 | 4,18 % | +0,19 |
| 25 september, 2026 | 3,99 % | +0,21 |
| 24 september, 2026 | 3,78 % | −0,1 |
| 23 september, 2026 | 3,88 % | −0,02 |
| 22 september, 2026 | 3,90 % | +0,11 |
| 17 september, 2026 | 3,79 % | +0,1 |
| 16 september, 2026 | 3,69 % | −0,01 |
| 15 september, 2026 | 3,70 % | −0,09 |
| 10 september, 2026 | 3,79 % | +0,04 |
| 8 september, 2026 | 3,75 % | +0,08 |
| 4 september, 2026 | 3,67 % | −0,05 |
| 3 september, 2026 | 3,72 % | −0,2 |
| 28 augusti, 2026 | 3,92 % | −1,5 |
| 26 augusti, 2026 | 5,42 % | +0,07 |
| 24 augusti, 2026 | 5,35 % | +0,09 |
| 20 augusti, 2026 | 5,26 % | +0,12 |
| 18 augusti, 2026 | 5,14 % | +0,07 |
| 17 augusti, 2026 | 5,07 % | +0,21 |
| 14 augusti, 2026 | 4,86 % | +0,12 |
| 13 augusti, 2026 | 4,74 % | +0,12 |
| 12 augusti, 2026 | 4,62 % | +0,12 |
| 10 augusti, 2026 | 4,50 % | −0,02 |
| 4 augusti, 2026 | 4,52 % | +0,09 |
| 3 augusti, 2026 | 4,43 % | +0,03 |
| 30 juli, 2026 | 4,40 % | +0,11 |
| 28 juli, 2026 | 4,29 % | +0,13 |
| 27 juli, 2026 | 4,16 % | +0,08 |
| 23 juli, 2026 | 4,08 % | +0,12 |
| 22 juli, 2026 | 3,96 % | −0,02 |
| 17 juli, 2026 | 3,98 % | +0,1 |
| 15 juli, 2026 | 3,88 % | +0,1 |
| 10 juli, 2026 | 3,78 % | +0,16 |
| 1 juli, 2026 | 3,62 % | +0,08 |
| 30 juni, 2026 | 3,54 % | +0,41 |
| 22 juni, 2026 | 3,13 % | Första noteringen |
Vad betyder det här?
Siffran är summan av alla korta nettopositioner som rapporterats till Finansinspektionen i Addnode Group Aktiebolag – alltså hur stor andel av bolagets aktier som är blankade av aktörer som tror på en nedgång. Listan ovan visar de enskilda blankarna vars position passerat 0,5 % och därmed blivit offentlig.
Hög blankning är ingen ren säljsignal. Vänder kursen upp kan blankarna tvingas köpa tillbaka aktier snabbt – en short squeeze – som kan driva kursen ännu högre. Läs siffran som en signal att förstå varför proffsen är negativa, inte som ett facit.
Datakälla: Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat 30 oktober, 2026. Offentlig information i informationssyfte – inte investeringsrådgivning.