Blankning

Blankning i Aktiebolaget Electrolux

Hur stor andel av Aktiebolaget Electrolux är blankad – och vilka fonder ligger bakom? Korta nettopositioner direkt ur Finansinspektionens blankningsregister.

Total andel blankat10,48 %7 publika blankare · plats 5 av 336Bland topp 15 mest blankade
Förändring1 vecka−0,45
Förändring1 månad+0,83
Förändring3 månader+1,22

Aktiebolaget Electrolux har en hög blankningsgrad – 10,48 % av aktiekapitalet är blankat och bolaget ligger på plats 5 av 336 mest blankade på börsen.

Vilka blankar Aktiebolaget Electrolux?

Publika positioner över 0,5 % – med namn, andel och senaste rapporterade förändring.

BlankarePositionFöregåendeDatum
D E Shaw Co LP1,10 %1,10 %19 oktober, 2026
Capital Fund Management SA0,89 %0,89 %13 oktober, 2026
ELEVA CAPITAL S.A.S0,73 %0,73 %23 oktober, 2026
Tudor Capital Europe LLP0,70 %0,70 %5 oktober, 2026
BlackRock Financial Management Inc0,59 %0,59 %26 oktober, 2026
Systematica Investments Limited0,57 %0,57 %28 oktober, 2026
Gladstone Capital Management LLP0,53 %0,53 %6 oktober, 2026

Blankningen över tid

Andel blankat, % av aktiekapitaletLägst 8,22 % · Högst 14,60 %
26 juni, 202628 oktober, 2026

Utvecklingen dag för dag

Total blankning i Aktiebolaget Electrolux per dag sedan vi började logga positionen, med förändringen i procentenheter mot föregående notering.

DatumAndel blankatFörändring
28 oktober, 202610,48 %+0,01
27 oktober, 202610,47 %−0,24
26 oktober, 202610,71 %−0,22
23 oktober, 202610,93 %+0,3
21 oktober, 202610,63 %+0,1
19 oktober, 202610,53 %+0,01
16 oktober, 202610,52 %+0,1
15 oktober, 202610,42 %+0,11
13 oktober, 202610,31 %−0,11
12 oktober, 202610,42 %−0,25
9 oktober, 202610,67 %+0,23
8 oktober, 202610,44 %+0,1
7 oktober, 202610,34 %−0,02
6 oktober, 202610,36 %−0,02
5 oktober, 202610,38 %+0,08
2 oktober, 202610,30 %+0,22
1 oktober, 202610,08 %+0,43
30 september, 20269,65 %+0,09
29 september, 20269,56 %+0,11
28 september, 20269,45 %−0,02
25 september, 20269,47 %+0,11
23 september, 20269,36 %−0,27
21 september, 20269,63 %+0,19
18 september, 20269,44 %−0,13
17 september, 20269,57 %+0,06
16 september, 20269,51 %+0,21
15 september, 20269,30 %+0,15
11 september, 20269,15 %−0,07
10 september, 20269,22 %+0,3
9 september, 20268,92 %+0,07
8 september, 20268,85 %−0,1
3 september, 20268,95 %−0,09
2 september, 20269,04 %+0,21
28 augusti, 20268,83 %+0,08
27 augusti, 20268,75 %+0,2
26 augusti, 20268,55 %+0,15
24 augusti, 20268,40 %−0,08
21 augusti, 20268,48 %−0,15
20 augusti, 20268,63 %+0,1
19 augusti, 20268,53 %+0,1
18 augusti, 20268,43 %−0,05
17 augusti, 20268,48 %+0,1
12 augusti, 20268,38 %−0,06
11 augusti, 20268,44 %+0,03
10 augusti, 20268,41 %+0,04
7 augusti, 20268,37 %−0,13
6 augusti, 20268,50 %−0,64
5 augusti, 20269,14 %+0,11
4 augusti, 20269,03 %−0,23
31 juli, 20269,26 %−0,21
30 juli, 20269,47 %−0,22
29 juli, 20269,69 %−1,04
28 juli, 202610,73 %+0,21
24 juli, 202610,52 %+0,22
23 juli, 202610,30 %+0,18
22 juli, 202610,12 %0,0
21 juli, 202610,12 %+0,09
20 juli, 202610,03 %+0,3
17 juli, 20269,73 %+0,1
16 juli, 20269,63 %+0,1
15 juli, 20269,53 %+0,18
14 juli, 20269,35 %+0,36
13 juli, 20268,99 %−0,15
10 juli, 20269,14 %+0,71
9 juli, 20268,43 %−0,06
8 juli, 20268,49 %+0,27
7 juli, 20268,22 %−0,19
6 juli, 20268,41 %−0,31
3 juli, 20268,72 %−2,37
2 juli, 202611,09 %−0,21
1 juli, 202611,30 %−2,79
30 juni, 202614,09 %−0,51
26 juni, 202614,60 %Första noteringen

Vad betyder det här?

Siffran är summan av alla korta nettopositioner som rapporterats till Finansinspektionen i Aktiebolaget Electrolux – alltså hur stor andel av bolagets aktier som är blankade av aktörer som tror på en nedgång. Listan ovan visar de enskilda blankarna vars position passerat 0,5 % och därmed blivit offentlig.

Hög blankning är ingen ren säljsignal. Vänder kursen upp kan blankarna tvingas köpa tillbaka aktier snabbt – en short squeeze – som kan driva kursen ännu högre. Läs siffran som en signal att förstå varför proffsen är negativa, inte som ett facit.

Datakälla: Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat 30 oktober, 2026. Offentlig information i informationssyfte – inte investeringsrådgivning.