Insynshandel i H & M Hennes & Mauritz AB
Vad köper och säljer insiders i H & M Hennes & Mauritz AB? Här är de senaste anmälda transaktionerna från personer i ledande ställning – direkt från Finansinspektionens register.
Insiders i H & M Hennes & Mauritz AB har nettoköpt senaste månaden.
Insiders köper. Vill du se vad jag köper?
Mina aktier på PatreonFölj min portfölj på NordnetKopiera investerare på eToroNy på Nordnet? Courtagefritt i Norden till 30 juni 2027 för nya kunder.
Samarbetslänkar till Nordnet och eToro.
CopyTrading är inte investeringsrådgivning. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Du riskerar ditt kapital. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat.
Senaste insynstransaktionerna
Live| Typ | Person | Affärsdag | Antal | Kurs | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 500 000 | 165,96 SEK | 82 979 850 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 600 000 | 166,41 SEK | 99 845 880 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 276 305 | 168,974 SEK | 46 688 278 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 600 000 | 160,527 SEK | 96 316 440 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 500 000 | 162,193 SEK | 81 096 300 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 700 000 | 162,413 SEK | 113 688 960 kr | |
| Köp | Aneta PokucinskaAnnan medlem i bolagets … | 1 500 | 159,55 SEK | 239 325 kr | |
| Köp | Mehmet ArisoyAnnan medlem i bolagets … | 400 | 14,15 EUR | 5 660 kr | |
| Köp | Mehmet ArisoyAnnan medlem i bolagets … | 3 800 | 14,04 EUR | 53 352 kr | |
| Köp | Mehmet ArisoyAnnan medlem i bolagets … | 1 000 | 14,16 EUR | 14 160 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 1 000 000 | 159,902 SEK | 159 901 800 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 700 000 | 158,945 SEK | 111 261 150 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 600 000 | 160,122 SEK | 96 072 960 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 4 000 000 | 162,618 SEK | 650 471 600 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 2 000 000 | 162,198 SEK | 324 395 600 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 1 400 000 | 162,278 SEK | 227 188 640 kr | |
| Köp | Saed El-AchkarAnnan medlem i bolagets … | 2 560 | 161,35 SEK | 413 056 kr | |
| Köp | Saed El-AchkarAnnan medlem i bolagets … | 1 300 | 162,3 SEK | 210 990 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 850 000 | 173,529 SEK | 147 499 990 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 1 440 | 175,529 SEK | 252 761 kr | |
| Köp | Diego Teijeiro RuizAnnan medlem i bolagets … | 8 000 | 174,86 SEK | 1 398 880 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 1 650 000 | 175,188 SEK | 289 059 375 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 800 000 | 175,717 SEK | 140 573 760 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 650 000 | 175,383 SEK | 113 998 820 kr | |
| Köp | Adam Gustav KarlssonCFO | 4 950 | 160,76 SEK | 795 762 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 1 500 000 | 166,75 SEK | 250 124 700 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 1 400 000 | 164,789 SEK | 230 704 460 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 700 000 | 166,405 SEK | 116 483 710 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 2 750 000 | 164,965 SEK | 453 654 850 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 1 750 000 | 165,72 SEK | 290 010 525 kr | |
| Köp | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | 2 000 000 | 166,617 SEK | 333 234 800 kr |
Så tolkar du insynshandel
Insynshandel är när vd, styrelse eller andra nyckelpersoner handlar aktier i sitt eget bolag och anmäler det till Finansinspektionen inom tre arbetsdagar. Flera köp med egna pengar tolkas ofta som framtidstro, medan sälj lika gärna kan ha privata skäl – titta på mönstret över tid. Alla bevakade bolag och de senaste affärerna på börsen.
Datakälla: Finansinspektionens insynsregister, uppdaterat 30 oktober, 2026. Informationen är offentlig och tillhandahålls i informationssyfte – inte som investeringsrådgivning.