Insynshandel i Karnell Group AB
Vad köper och säljer insiders i Karnell Group AB? Här är de senaste anmälda transaktionerna från personer i ledande ställning – direkt från Finansinspektionens register.
Insiders i Karnell Group AB har nettoköpt senaste månaden.
Insiders köper. Vill du se vad jag köper?
Mina aktier på PatreonFölj min portfölj på NordnetKopiera investerare på eToroNy på Nordnet? Courtagefritt i Norden till 30 juni 2027 för nya kunder.
Samarbetslänkar till Nordnet och eToro.
CopyTrading är inte investeringsrådgivning. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Du riskerar ditt kapital. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat.
Senaste insynstransaktionerna
Live| Typ | Person | Affärsdag | Antal | Kurs | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| Köp | Lars-Ola LundkvistStyrelseledamot | 600 | 87,8 SEK | 52 680 kr | |
| Köp | Hans KarlanderStyrelseledamot | 4 070 | 102,555 SEK | 417 400 kr | |
| Köp | Hans KarlanderStyrelseledamot | 12 500 | 101,179 SEK | 1 264 734 kr | |
| Köp | Patrik RignellStyrelseordförande | 4 071 | 102,56 SEK | 417 522 kr | |
| Köp | Patrik RignellStyrelseordförande | 12 500 | 101,18 SEK | 1 264 750 kr | |
| Köp | Hans KarlanderStyrelseledamot | 4 369 | 99,774 SEK | 435 912 kr | |
| Köp | Hans KarlanderStyrelseledamot | 9 122 | 99,861 SEK | 910 934 kr | |
| Köp | Hans KarlanderStyrelseledamot | 5 439 | 99,892 SEK | 543 313 kr | |
| Köp | Patrik RignellStyrelseordförande | 4 369 | 99,77 SEK | 435 895 kr | |
| Köp | Patrik RignellStyrelseordförande | 9 122 | 99,86 SEK | 910 923 kr | |
| Köp | Patrik RignellStyrelseordförande | 5 438 | 99,89 SEK | 543 202 kr | |
| Köp | Hans KarlanderStyrelseledamot | 6 772 | 98,619 SEK | 667 848 kr | |
| Köp | Hans KarlanderStyrelseledamot | 6 320 | 97,655 SEK | 617 181 kr | |
| Köp | Hans KarlanderStyrelseledamot | 25 243 | 95,145 SEK | 2 401 749 kr | |
| Köp | Patrik RignellStyrelseordförande | 6 774 | 98,62 SEK | 668 052 kr | |
| Köp | Patrik RignellStyrelseordförande | 6 319 | 97,66 SEK | 617 114 kr | |
| Köp | Patrik RignellStyrelseordförande | 25 243 | 95,15 SEK | 2 401 871 kr | |
| Köp | Patrik RignellStyrelseordförande | 6 699 | 98 SEK | 656 502 kr | |
| Köp | Patrik RignellStyrelseordförande | 2 399 | 97,33 SEK | 233 495 kr | |
| Köp | Patrik RignellStyrelseordförande | 11 795 | 98,34 SEK | 1 159 920 kr | |
| Köp | Patrik RignellStyrelseordförande | 13 688 | 97,25 SEK | 1 331 158 kr | |
| Köp | Hans KarlanderStyrelseledamot | 2 400 | 97,333 SEK | 233 598 kr | |
| Köp | Hans KarlanderStyrelseledamot | 6 699 | 98 SEK | 656 502 kr | |
| Köp | Hans KarlanderStyrelseledamot | 11 794 | 98,339 SEK | 1 159 814 kr | |
| Köp | Hans KarlanderStyrelseledamot | 13 689 | 97,252 SEK | 1 331 286 kr | |
| Köp | Patrik RignellStyrelseordförande | 9 370 | 94,81 SEK | 888 370 kr | |
| Köp | Patrik RignellStyrelseordförande | 5 433 | 97,47 SEK | 529 555 kr | |
| Köp | Hans KarlanderStyrelseledamot | 9 370 | 94,806 SEK | 888 336 kr | |
| Köp | Hans KarlanderStyrelseledamot | 5 434 | 97,466 SEK | 529 628 kr | |
| Köp | Patrik RignellStyrelseordförande | 4 320 | 94,13 SEK | 406 642 kr | |
| Köp | Patrik RignellStyrelseordförande | 13 685 | 94,96 SEK | 1 299 528 kr | |
| Köp | Patrik RignellStyrelseordförande | 12 605 | 94,7 SEK | 1 193 694 kr | |
| Köp | Hans KarlanderStyrelseledamot | 12 605 | 94,698 SEK | 1 193 664 kr | |
| Köp | Hans KarlanderStyrelseledamot | 13 685 | 94,96 SEK | 1 299 528 kr | |
| Köp | Hans KarlanderStyrelseledamot | 4 319 | 94,135 SEK | 406 568 kr | |
| Sälj | Per NordgrenStyrelseledamot | 4 746 | 92,29 SEK | 438 008 kr |
Så tolkar du insynshandel
Insynshandel är när vd, styrelse eller andra nyckelpersoner handlar aktier i sitt eget bolag och anmäler det till Finansinspektionen inom tre arbetsdagar. Flera köp med egna pengar tolkas ofta som framtidstro, medan sälj lika gärna kan ha privata skäl – titta på mönstret över tid. Alla bevakade bolag och de senaste affärerna på börsen.
Datakälla: Finansinspektionens insynsregister, uppdaterat 30 oktober, 2026. Informationen är offentlig och tillhandahålls i informationssyfte – inte som investeringsrådgivning.