Insynshandel i QLIRO AB
Vad köper och säljer insiders i QLIRO AB? Här är de senaste anmälda transaktionerna från personer i ledande ställning – direkt från Finansinspektionens register.
Insiders i QLIRO AB har nettoköpt senaste månaden.
Insiders köper. Vill du se vad jag köper?
Mina aktier på PatreonFölj min portfölj på NordnetKopiera investerare på eToroNy på Nordnet? Courtagefritt i Norden till 30 juni 2027 för nya kunder.
Samarbetslänkar till Nordnet och eToro.
CopyTrading är inte investeringsrådgivning. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Du riskerar ditt kapital. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat.
Senaste insynstransaktionerna
Live| Typ | Person | Affärsdag | Antal | Kurs | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| Köp | Christoffer RutgerssonVD | 10 000 | 12 SEK | 120 000 kr | |
| Köp | Christoffer RutgerssonVD | 10 000 | 11,9 SEK | 119 000 kr | |
| Köp | Christoffer RutgerssonVD | 15 000 | 16,5 SEK | 247 500 kr | |
| Sälj | Christoffer RutgerssonVD | 20 000 | 16,35 SEK | 327 007 kr | |
| Sälj | Christoffer RutgerssonVD | 10 000 | 17,243 SEK | 172 426 kr | |
| Sälj | Christoffer RutgerssonVD | 15 000 | 17,4 SEK | 261 000 kr | |
| Sälj | Christoffer RutgerssonVD | 3 037 | 17,1 SEK | 51 933 kr | |
| Köp | Christoffer RutgerssonVD | 3 944 | 17,25 SEK | 68 034 kr | |
| Köp | Christoffer RutgerssonVD | 3 037 | 17 SEK | 51 629 kr | |
| Köp | Christoffer RutgerssonVD | 4 252 | 17,3 SEK | 73 560 kr | |
| Köp | Christoffer RutgerssonVD | 6 984 | 17,35 SEK | 121 172 kr | |
| Köp | Christoffer RutgerssonVD | 6 133 | 17,45 SEK | 107 021 kr | |
| Köp | Christoffer RutgerssonVD | 3 687 | 17,25 SEK | 63 601 kr | |
| Köp | Christoffer RutgerssonVD | 10 000 | 19,21 SEK | 192 096 kr | |
| Köp | Christoffer RutgerssonVD | 9 900 | 19,318 SEK | 191 246 kr | |
| Köp | Christoffer RutgerssonVD | 1 198 | 19,15 SEK | 22 942 kr | |
| Köp | Christoffer RutgerssonVD | 8 902 | 19,29 SEK | 171 717 kr | |
| Köp | Christoffer RutgerssonVD | 7 000 | 19 SEK | 133 000 kr | |
| Köp | Christoffer RutgerssonVD | 19 946 | 19,3 SEK | 384 958 kr | |
| Sälj | Christoffer RutgerssonVD | 12 711 | 18,75 SEK | 238 331 kr | |
| Sälj | Christoffer RutgerssonVD | 19 413 | 18,98 SEK | 368 467 kr | |
| Sälj | Christoffer RutgerssonVD | 8 876 | 19,171 SEK | 170 158 kr | |
| Sälj | Christoffer RutgerssonVD | 13 326 | 18,75 SEK | 249 863 kr | |
| Sälj | Christoffer RutgerssonVD | 2 674 | 19,008 SEK | 50 827 kr | |
| Köp | Christoffer RutgerssonVD | 10 000 | 18,45 SEK | 184 500 kr | |
| Köp | Christoffer RutgerssonVD | 2 375 | 18,55 SEK | 44 056 kr | |
| Köp | Christoffer RutgerssonVD | 10 000 | 18,55 SEK | 185 500 kr |
Så tolkar du insynshandel
Insynshandel är när vd, styrelse eller andra nyckelpersoner handlar aktier i sitt eget bolag och anmäler det till Finansinspektionen inom tre arbetsdagar. Flera köp med egna pengar tolkas ofta som framtidstro, medan sälj lika gärna kan ha privata skäl – titta på mönstret över tid. Alla bevakade bolag och de senaste affärerna på börsen.
Datakälla: Finansinspektionens insynsregister, uppdaterat 30 oktober, 2026. Informationen är offentlig och tillhandahålls i informationssyfte – inte som investeringsrådgivning.