Insynshandel i Sweden BuyersClub AB
Vad köper och säljer insiders i Sweden BuyersClub AB? Här är de senaste anmälda transaktionerna från personer i ledande ställning – direkt från Finansinspektionens register.
Insiders i Sweden BuyersClub AB har nettoköpt senaste månaden.
Insiders köper. Vill du se vad jag köper?
Mina aktier på PatreonFölj min portfölj på NordnetKopiera investerare på eToroNy på Nordnet? Courtagefritt i Norden till 30 juni 2027 för nya kunder.
Samarbetslänkar till Nordnet och eToro.
CopyTrading är inte investeringsrådgivning. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Du riskerar ditt kapital. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat.
Senaste insynstransaktionerna
Live| Typ | Person | Affärsdag | Antal | Kurs | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| Köp | Emil HenrikssonVD | 1 600 | 7,04 SEK | 11 264 kr | |
| Köp | Jacob WendelAnnan ledande befattning… | 3 304 | 6,916 SEK | 22 851 kr | |
| Köp | Johan RosensonAnnan ledande befattning… | 7 200 | 6,95 SEK | 50 040 kr | |
| Köp | Jacob WendelAnnan ledande befattning… | 4 000 | 6 SEK | 24 000 kr | |
| Köp | Johan RosensonAnnan ledande befattning… | 3 370 | 6,25 SEK | 21 063 kr | |
| Köp | Jacob WendelAnnan ledande befattning… | 660 | 5,9 SEK | 3 894 kr | |
| Köp | Emil HenrikssonVD | 5 601 | 6,15 SEK | 34 446 kr | |
| Köp | Emil HenrikssonVD | 800 | 6,1 SEK | 4 880 kr | |
| Köp | Emil HenrikssonVD | 2 000 | 6,65 SEK | 13 300 kr | |
| Köp | Emil HenrikssonVD | 2 999 | 6,72 SEK | 20 153 kr | |
| Köp | Jacob WendelAnnan ledande befattning… | 925 | 6,79 SEK | 6 281 kr | |
| Köp | Jacob WendelAnnan ledande befattning… | 1 135 | 6,5 SEK | 7 378 kr | |
| Köp | Emil HenrikssonVD | 400 | 5,96 SEK | 2 384 kr | |
| Köp | Emil HenrikssonVD | 2 600 | 6,37 SEK | 16 562 kr | |
| Köp | Emil HenrikssonVD | 1 200 | 6,368 SEK | 7 642 kr | |
| Köp | Emil HenrikssonVD | 1 000 | 6,46 SEK | 6 460 kr | |
| Köp | Emil HenrikssonVD | 16 400 | 6,07 SEK | 99 548 kr | |
| Köp | Emil HenrikssonVD | 5 600 | 6 SEK | 33 600 kr | |
| Köp | Carl-Fredrik NygrenAnnan ledande befattning… | 8 333 | 6 SEK | 49 998 kr | |
| Köp | Jacob WendelAnnan ledande befattning… | 4 528 | 5,3 SEK | 23 998 kr | |
| Köp | Simon ForsslundStyrelseledamot | 41 455 | 5,35 SEK | 221 784 kr | |
| Köp | Simon ForsslundStyrelseledamot | 38 393 | 5,4 SEK | 207 322 kr | |
| Köp | Emil HenrikssonVD | 9 500 | 5,47 SEK | 51 965 kr | |
| Köp | Jacob WendelAnnan ledande befattning… | 5 610 | 5,35 SEK | 30 013 kr | |
| Köp | Jacob WendelAnnan ledande befattning… | 2 752 | 5,45 SEK | 14 998 kr | |
| Köp | Johan RosensonAnnan medlem i bolagets … | 2 500 | 4,4 SEK | 11 000 kr | |
| Köp | Simon ForsslundStyrelseledamot | 29 433 | 3,911 SEK | 115 112 kr | |
| Köp | Simon ForsslundStyrelseledamot | 10 010 | 3,76 SEK | 37 638 kr |
Så tolkar du insynshandel
Insynshandel är när vd, styrelse eller andra nyckelpersoner handlar aktier i sitt eget bolag och anmäler det till Finansinspektionen inom tre arbetsdagar. Flera köp med egna pengar tolkas ofta som framtidstro, medan sälj lika gärna kan ha privata skäl – titta på mönstret över tid. Alla bevakade bolag och de senaste affärerna på börsen.
Datakälla: Finansinspektionens insynsregister, uppdaterat 30 oktober, 2026. Informationen är offentlig och tillhandahålls i informationssyfte – inte som investeringsrådgivning.